Подробно описание:
| Име на продукта | Директно вкопана изолирана тръба за гореща вода |
носеща тръба | Стоманена тръба, тръба от неръждаема стомана, пластмасова тръба, медна тръба |
Обсадна тръба | HDPE тръба, поцинкована ламарина, алуминий |
Изолация | Полиуретан |
Стандартен | GB/T29047-2021,EN253 |
Средентемпература | По-малко от 120 градуса (Случаен пик По-малък или равен на 130 градуса) |
Средно налягане | По-малко от 2,5 MPa |
Производствена гама | DN20-DN1600 мм |
Производствен капацитет | 2000км/година |
аксесоар | Изолационен тройник, изолационно коляно, изолационен редуктор, изолационна фиксирана скоба, алармена система |
Приложение | централно отопление, централно охлаждане, транспортиране на суров нефт и т.н |
Режим на полагане | под земята |
Обслужване | OEM/ODM |

Параметър на директно вградена изолирана тръба за гореща вода:
| Продуктови индекси | Референтен стандарт | Стандартно изискване | Стойността на нашия продукт |
Крайния продукт | |||
Стоманена тръба без топлоизолационен слой (mm) | CJ/T114-4.4.1 | 150-250 | 220±30 |
Степента на нарастване на външната защитна тръба от HDPE (проценти) | CJ/T114-4.4.2 | По-малко или равно на 2 | 1.2 |
Ексцентричност на оста | CJ/T114-4.4.3 | вижте точка 4.4.3 | квалифицирани |
Очакване на живот | CJ/T114-4.4.4.1 | 120 градуса 30 години | квалифицирани |
Якост на срязване (MPa) | CJ/T114-4.4.4.2 | (23±2 градуса ) По-голямо или равно на 0.12 | 0.181 |
Устойчивост на удар | CJ/T114-4.4.5 | Вижте точка 4.4.5 | квалифицирани |
Стойност на съпротивлението между алармената линия | CJ/T114-4.4.6 | 20ΜΩ-∞ | квалифицирани |
Oзащитна тръба на матката | |||
Плътност (kg/m3 ) | CJ/T114-4.2.3.1 | По-голямо или равно на 940 | 948.2 |
Удължение при скъсване | CJ/T114-4.2.3.4 | По-голямо или равно на 350 | 618 |
Граница на провлачване на опън | CJ/T114-4.2.3.4 | По-голямо или равно на 19 | 20.5 |
Степен на надлъжно свиване (проценти) | CJ/T114-4.2.3.5 | По-малко или равно на 3 | 1.23 |
Дългосрочни механични свойства | CJ/T114-4.2.3.6 | >1500h(80 градуса, 4.0 MPa) без повреди | Пас |
Разликата в дебита на стопилката | CJ/T114-4.2.3.2 | По-малко или равно на 0.5 | 0.11 |
Процент на съдържание на сажди | CJ/T114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Pполиуретанов изолационен слой | |||
Плътност (kg/m3 ) | CJ/T114-4.3.2 | По-голямо или равно на 60 | 71.1 |
Среден размер на порите | CJ/T114-4.3.1 | По-малко или равно на 0.5 | квалифицирани |
Процент на близката площ | CJ/T114-4.3.1 | По-голямо или равно на 88 | 94 |
Якост на натиск (MPa) | CJ/T114-4.3.3 | По-голямо или равно на 0.3 | 0.58 |
Водна абсорбция | CJ/T114-4.3.4 | Потапяне във вряща вода 90 минути, абсорбцията на вода от мехурчета не трябва да бъде повече от 10 процента | По-малко или равно на 5,53 |
Коефициент на топлопроводимост преди стареене | CJ/T114-4.3.5 | По-малко или равно на 0.033 | 0.032 |
Кухина | CJ/T114-4.3.1 | По-малко или равно на 1/3 от дебелината на изолационния слой | квалифицирани |
Работна стоманена тръба | |||
Безшевна стоманена тръба(По-малко или равно на DN150) | ГБ8163 | 20# | квалифицирани |
Спирална стоманена тръба(по-голяма или равна на DN200) | GB/T9711 или SY/T5037 | Q235B | квалифицирани |
Популярни тагове: директно заровена изолирана тръба за гореща вода, Китай директно заровена изолирана тръба за гореща вода производители, доставчици, фабрика


